TORNEO: Torneo on-line Tiri Speciali Calcio Tavolo Principianti Tipo 1

TERMINE PER GIOCARE TUTTE LE PARTITE DEL GIRONE MERCOLEDI' 13 ORE 23,59 FINALE ENTRO SABATO 16 ORE 23,59
Turno Fase P 1 P 2 Nome 1 Nome 2 Vincente Perdente
TURNO 1 GIRONE 1 1 3 Bilucaglia Dario 1 - 1 Bonomo Massimiliano
TURNO 1 GIRONE 1 4 7 Periccioli Andrea 5 - 3 La Rosa Elena
TURNO 1 GIRONE 1 2 8 Bilucaglia Valerio 3 - 0 bye bye
TURNO 1 GIRONE 1 5 6 Bicchi Claudio 3 - 0 Garau Efisio
TURNO 2 GIRONE 1 1 5 Bilucaglia Dario 3 - 3 Bicchi Claudio
TURNO 2 GIRONE 1 2 4 Bilucaglia Valerio 4 - 6 Periccioli Andrea
TURNO 2 GIRONE 1 3 8 Bonomo Massimiliano 1 - 0 bye bye
TURNO 2 GIRONE 1 6 7 Garau Efisio 0 - 0 La Rosa Elena
TURNO 3 GIRONE 1 1 7 Bilucaglia Dario 3 - 2 La Rosa Elena
TURNO 3 GIRONE 1 2 6 Bilucaglia Valerio 2 - 0 Garau Efisio
TURNO 3 GIRONE 1 3 5 Bonomo Massimiliano 2 - 4 Bicchi Claudio
TURNO 3 GIRONE 1 4 8 Periccioli Andrea 5 - 0 bye bye
TURNO 4 GIRONE 1 1 2 Bilucaglia Dario 4 - 7 Bilucaglia Valerio
TURNO 4 GIRONE 1 3 7 Bonomo Massimiliano 7 - 3 La Rosa Elena
TURNO 4 GIRONE 1 4 6 Periccioli Andrea 5 - 0 Garau Efisio
TURNO 4 GIRONE 1 5 8 Bicchi Claudio 1 - 0 bye bye
TURNO 5 GIRONE 1 1 4 Bilucaglia Dario 5 - 4 Periccioli Andrea
TURNO 5 GIRONE 1 2 3 Bilucaglia Valerio 7 - 1 Bonomo Massimiliano
TURNO 5 GIRONE 1 5 7 Bicchi Claudio 3 - 2 La Rosa Elena
TURNO 5 GIRONE 1 6 8 Garau Efisio 0 - 0 bye bye
TURNO 6 GIRONE 1 1 6 Bilucaglia Dario 3 - 0 Garau Efisio
TURNO 6 GIRONE 1 2 5 Bilucaglia Valerio 5 - 4 Bicchi Claudio
TURNO 6 GIRONE 1 3 4 Bonomo Massimiliano 3 - 5 Periccioli Andrea
TURNO 6 GIRONE 1 7 8 La Rosa Elena 0 - 0 bye bye
TURNO 7 GIRONE 1 1 8 Bilucaglia Dario 2 - 0 bye bye
TURNO 7 GIRONE 1 2 7 Bilucaglia Valerio 4 - 0 La Rosa Elena
TURNO 7 GIRONE 1 3 6 Bonomo Massimiliano 0 - 0 Garau Efisio
TURNO 7 GIRONE 1 4 5 Periccioli Andrea 5 - 3 Bicchi Claudio
TURNO 8 FINALE 1A 1B Periccioli Andrea 7 - 8 Bilucaglia Valerio VIN1 VIN2