TORNEO: Torneo on-line Tiri Speciali Calcio Tavolo Esperti Tipo 1

TERMINE PER GIOCARE TUTTE LE PARTITE DEL GIRONE MERCOLEDI' 13 ORE 23,59 SEMIFINALI ENTRO VENERDI 15 ORE 23,59 FINALE ENTRO DOMENICA 17 ORE 23,59
Turno Fase P 1 P 2 Nome 1 Nome 2 Vincente Perdente
TURNO 1 GIRONE 1 1 3 Brillantino Maurizio 2 - 0 Giudice Michele
TURNO 1 GIRONE 1 4 7 Pini Luca 6 - 0 De paolis Massimo
TURNO 1 GIRONE 1 5 6 Balestrieri Massimo 2 - 7 Tacchia Aless10
TURNO 1 GIRONE 2 8 10 Periccioli Luca 3 - 6 Fedele Fabrizio
TURNO 1 GIRONE 2 11 14 Bonciani Marco 6 - 0 bye bye
TURNO 1 GIRONE 2 12 13 Cristiano-- Paolo-- 4 - 5 Ciraolo Carlo
TURNO 2 GIRONE 1 1 5 Brillantino Maurizio 4 - 3 Balestrieri Massimo
TURNO 2 GIRONE 1 2 4 Giudice Gaetano 0 - 3 Pini Luca
TURNO 2 GIRONE 1 6 7 Tacchia Aless10 8 - 0 De paolis Massimo
TURNO 2 GIRONE 2 8 12 Periccioli Luca 4 - 4 Cristiano-- Paolo--
TURNO 2 GIRONE 2 9 11 Trevisan Marco 0 - 7 Bonciani Marco
TURNO 2 GIRONE 2 13 14 Ciraolo Carlo 7 - 0 bye bye
TURNO 3 GIRONE 1 1 7 Brillantino Maurizio 6 - 0 De paolis Massimo
TURNO 3 GIRONE 1 2 6 Giudice Gaetano 0 - 5 Tacchia Aless10
TURNO 3 GIRONE 1 3 5 Giudice Michele 0 - 3 Balestrieri Massimo
TURNO 3 GIRONE 2 8 14 Periccioli Luca 6 - 0 bye bye
TURNO 3 GIRONE 2 9 13 Trevisan Marco 0 - 5 Ciraolo Carlo
TURNO 3 GIRONE 2 10 12 Fedele Fabrizio 8 - 4 Cristiano-- Paolo--
TURNO 4 GIRONE 1 1 2 Brillantino Maurizio 3 - 0 Giudice Gaetano
TURNO 4 GIRONE 1 3 7 Giudice Michele 0 - 0 De paolis Massimo
TURNO 4 GIRONE 1 4 6 Pini Luca 5 - 5 Tacchia Aless10
TURNO 4 GIRONE 2 8 9 Periccioli Luca 5 - 0 Trevisan Marco
TURNO 4 GIRONE 2 10 14 Fedele Fabrizio 4 - 0 bye bye
TURNO 4 GIRONE 2 11 13 Bonciani Marco 6 - 6 Ciraolo Carlo
TURNO 5 GIRONE 1 1 4 Brillantino Maurizio 2 - 5 Pini Luca
TURNO 5 GIRONE 1 2 3 Giudice Gaetano 0 - 0 Giudice Michele
TURNO 5 GIRONE 1 5 7 Balestrieri Massimo 1 - 0 De paolis Massimo
TURNO 5 GIRONE 2 8 11 Periccioli Luca 6 - 7 Bonciani Marco
TURNO 5 GIRONE 2 9 10 Trevisan Marco 0 - 7 Fedele Fabrizio
TURNO 5 GIRONE 2 12 14 Cristiano-- Paolo-- 5 - 0 bye bye
TURNO 6 GIRONE 1 1 6 Brillantino Maurizio 1 - 3 Tacchia Aless10
TURNO 6 GIRONE 1 2 5 Giudice Gaetano 0 - 3 Balestrieri Massimo
TURNO 6 GIRONE 1 3 4 Giudice Michele 0 - 5 Pini Luca
TURNO 6 GIRONE 2 8 13 Periccioli Luca 4 - 8 Ciraolo Carlo
TURNO 6 GIRONE 2 9 12 Trevisan Marco 0 - 6 Cristiano-- Paolo--
TURNO 6 GIRONE 2 10 11 Fedele Fabrizio 8 - 7 Bonciani Marco
TURNO 7 GIRONE 1 2 7 Giudice Gaetano 0 - 0 De paolis Massimo
TURNO 7 GIRONE 1 3 6 Giudice Michele 0 - 4 Tacchia Aless10
TURNO 7 GIRONE 1 4 5 Pini Luca 4 - 5 Balestrieri Massimo
TURNO 7 GIRONE 2 9 14 Trevisan Marco 0 - 0 bye bye
TURNO 7 GIRONE 2 10 13 Fedele Fabrizio 7 - 7 Ciraolo Carlo
TURNO 7 GIRONE 2 11 12 Bonciani Marco 7 - 5 Cristiano-- Paolo--
TURNO 8 SEMIFINALE 1A 2B Brillantino Maurizio 3 - 7 Ciraolo Carlo W1 W3
TURNO 8 SEMIFINALE 1B 2A Pini Luca 5 - 9 Fedele Fabrizio W2 W4
TURNO 9 FINALE W1 W2 Ciraolo Carlo 7 - 4 Fedele Fabrizio VIN1 VIN2