TORNEO: Torneo on-line Tiri Speciali Subbuteo Trad. Principianti Tipo 1

TERMINE PER GIOCARE TUTTE LE PARTITE DEL GIRONE MERCOLEDI' 13 ORE 23,59 SEMIFINALI ENTRO VENERDI 15 ORE 23,59 FINALE ENTRO DOMENICA 17 ORE 23,59
Turno Fase P 1 P 2 Nome 1 Nome 2 Vincente Perdente
TURNO 1 GIRONE 1 1 5 Piccoli Roberto 0 - 5 Iarlori Rocco
TURNO 1 GIRONE 1 2 3 Simonazzi Mauro 6 - 3 Pambianchi Gabriel
TURNO 1 GIRONE 1 4 6 Pambianchi Gianluca 6 - 2 Di Lullo Luca
TURNO 1 GIRONE 2 7 11 De Benedetto Francesco 2 - 0 Ferrari Cristian
TURNO 1 GIRONE 2 8 9 Periccioli Luca 3 - 2 Periccioli Andrea
TURNO 1 GIRONE 2 10 12 Leotta Giuseppe 5 - 0 bye bye
TURNO 2 GIRONE 1 1 6 Piccoli Roberto 0 - 2 Di Lullo Luca
TURNO 2 GIRONE 1 2 4 Simonazzi Mauro 7 - 8 Pambianchi Gianluca
TURNO 2 GIRONE 1 3 5 Pambianchi Gabriel 6 - 7 Iarlori Rocco
TURNO 2 GIRONE 2 7 12 De Benedetto Francesco 5 - 0 bye bye
TURNO 2 GIRONE 2 8 10 Periccioli Luca 6 - 7 Leotta Giuseppe
TURNO 2 GIRONE 2 9 11 Periccioli Andrea 6 - 0 Ferrari Cristian
TURNO 3 GIRONE 1 1 4 Piccoli Roberto 0 - 6 Pambianchi Gianluca
TURNO 3 GIRONE 1 2 5 Simonazzi Mauro 6 - 10 Iarlori Rocco
TURNO 3 GIRONE 1 3 6 Pambianchi Gabriel 4 - 3 Di Lullo Luca
TURNO 3 GIRONE 2 7 10 De Benedetto Francesco 4 - 4 Leotta Giuseppe
TURNO 3 GIRONE 2 8 11 Periccioli Luca 4 - 0 Ferrari Cristian
TURNO 3 GIRONE 2 9 12 Periccioli Andrea 5 - 0 bye bye
TURNO 4 GIRONE 1 1 3 Piccoli Roberto 0 - 6 Pambianchi Gabriel
TURNO 4 GIRONE 1 2 6 Simonazzi Mauro 6 - 5 Di Lullo Luca
TURNO 4 GIRONE 1 4 5 Pambianchi Gianluca 8 - 0 Iarlori Rocco
TURNO 4 GIRONE 2 7 9 De Benedetto Francesco 4 - 7 Periccioli Andrea
TURNO 4 GIRONE 2 8 12 Periccioli Luca 6 - 0 bye bye
TURNO 4 GIRONE 2 10 11 Leotta Giuseppe 8 - 0 Ferrari Cristian
TURNO 5 GIRONE 1 1 2 Piccoli Roberto 0 - 4 Simonazzi Mauro
TURNO 5 GIRONE 1 3 4 Pambianchi Gabriel 3 - 6 Pambianchi Gianluca
TURNO 5 GIRONE 1 5 6 Iarlori Rocco 0 - 2 Di Lullo Luca
TURNO 5 GIRONE 2 7 8 De Benedetto Francesco 2 - 4 Periccioli Luca
TURNO 5 GIRONE 2 9 10 Periccioli Andrea 6 - 6 Leotta Giuseppe
TURNO 5 GIRONE 2 11 12 Ferrari Cristian 0 - 0 bye bye
TURNO 6 SEMIFINALE 1A 2B Iarlori Rocco 6 - 7 Leotta Giuseppe W1 W3
TURNO 6 SEMIFINALE 1B 2A Simonazzi Mauro 7 - 8 Periccioli Luca W2 W4
TURNO 7 FINALE W1 W2 Leotta Giuseppe 8 - 6 Periccioli Luca VIN1 VIN2