TORNEO: Torneo on-line Tiri Speciali Subbuteo

“Versilia Football Challenge in Subbuteoland”

SEMIFINALI

entro 27 Giugno 23.59

Gioca all'ora che preferisci
Turno Fase P 1 P 2 Nome 1 Nome 2 Vincente Perdente
TURNO 1 GIRONE 1 1 5 Pambianchi Gianluca 0 - 0 Cassini Luca
TURNO 1 GIRONE 1 2 3 Goodchild Scott 0 - 6 de Masellis Antonio
TURNO 1 GIRONE 2 6 10 Fedele Fabrizio 0 - 4 Mallia Francesco
TURNO 1 GIRONE 2 7 8 Iarlori Rocco 0 - 7 Leotta Giuseppe
TURNO 2 GIRONE 1 2 4 Goodchild Scott 0 - 0 Simonazzi Mauro
TURNO 2 GIRONE 1 3 5 de Masellis Antonio 7 - 0 Cassini Luca
TURNO 2 GIRONE 2 7 9 Iarlori Rocco 0 - 0 perotti marco
TURNO 2 GIRONE 2 8 10 Leotta Giuseppe 8 - 0 Mallia Francesco
TURNO 3 GIRONE 1 1 4 Pambianchi Gianluca 0 - 0 Simonazzi Mauro
TURNO 3 GIRONE 1 2 5 Goodchild Scott 0 - 0 Cassini Luca
TURNO 3 GIRONE 2 6 9 Fedele Fabrizio 0 - 0 perotti marco
TURNO 3 GIRONE 2 7 10 Iarlori Rocco 0 - 6 Mallia Francesco
TURNO 4 GIRONE 1 1 3 Pambianchi Gianluca 0 - 9 de Masellis Antonio
TURNO 4 GIRONE 1 4 5 Simonazzi Mauro 0 - 0 Cassini Luca
TURNO 4 GIRONE 2 6 8 Fedele Fabrizio 0 - 7 Leotta Giuseppe
TURNO 4 GIRONE 2 9 10 perotti marco 0 - 3 Mallia Francesco
TURNO 5 GIRONE 1 1 2 Pambianchi Gianluca 0 - 0 Goodchild Scott
TURNO 5 GIRONE 1 3 4 de Masellis Antonio 8 - 0 Simonazzi Mauro
TURNO 5 GIRONE 2 6 7 Fedele Fabrizio 0 - 0 Iarlori Rocco
TURNO 5 GIRONE 2 8 9 Leotta Giuseppe 6 - 0 perotti marco
TURNO 5 SEMIFINALE 1A 2B de Masellis Antonio 8 - 4 Mallia Francesco W1 W3
TURNO 5 SEMIFINALE 1B 2A Goodchild Scott 0 - 1 Leotta Giuseppe W2 W4
TURNO 6 FINALE W1 W2 de Masellis Antonio 5 - 4 Leotta Giuseppe VIN1 VIN2