TORNEO: Torneo on-line Tiri Speciali Calcio Tavolo

“Versilia Football Challenge in Subbuteoland”

SEMIFINALI

entro 27 Giugno 23.59

Gioca all'ora che preferisci
Turno Fase P 1 P 2 Nome 1 Nome 2 Vincente Perdente
TURNO 1 GIRONE 1 1 24 Bilucaglia Dario 3 - 0 bye bye
TURNO 1 GIRONE 1 12 13 Cristiano-- Paolo-- 0 - 3 Dettre Steve
TURNO 1 GIRONE 3 3 22 Connolly Adrian 4 - 0 Camilleri Josef
TURNO 1 GIRONE 3 10 15 Allara Marina 0 - 1 Balestrieri Massimo
TURNO 1 GIRONE 5 5 20 Tacchia Aless10 6 - 8 Ciraolo Carlo
TURNO 1 GIRONE 5 8 17 Credentino Paolo 3 - 0 Fedele Fabrizio
TURNO 2 GIRONE 2 2 23 Vlasov Andrey 5 - 7 GARNIER Stéphanie
TURNO 2 GIRONE 2 11 14 Seppia Maurizio 2 - 3 Brillantino Maurizio
TURNO 2 GIRONE 4 4 21 Bellotto Edoardo 3 - 5 Bilucaglia Valerio
TURNO 2 GIRONE 4 9 16 CREDENTINO TONY 3 - 7 Leotta Giuseppe
TURNO 2 GIRONE 6 6 19 Bonomo Massimiliano 3 - 3 Bicchi Claudio
TURNO 2 GIRONE 6 7 18 Vlasov Evgenii 5 - 2 La Rosa Elena
TURNO 3 GIRONE 1 1 13 Bilucaglia Dario 3 - 4 Dettre Steve
TURNO 3 GIRONE 1 12 24 Cristiano-- Paolo-- 0 - 0 bye bye
TURNO 3 GIRONE 3 3 15 Connolly Adrian 2 - 3 Balestrieri Massimo
TURNO 3 GIRONE 3 10 22 Allara Marina 0 - 0 Camilleri Josef
TURNO 3 GIRONE 5 5 17 Tacchia Aless10 7 - 0 Fedele Fabrizio
TURNO 3 GIRONE 5 8 20 Credentino Paolo 0 - 6 Ciraolo Carlo
TURNO 4 GIRONE 2 2 14 Vlasov Andrey 4 - 4 Brillantino Maurizio
TURNO 4 GIRONE 2 11 23 Seppia Maurizio 2 - 5 GARNIER Stéphanie
TURNO 4 GIRONE 4 4 16 Bellotto Edoardo 6 - 7 Leotta Giuseppe
TURNO 4 GIRONE 4 9 21 CREDENTINO TONY 0 - 6 Bilucaglia Valerio
TURNO 4 GIRONE 6 6 18 Bonomo Massimiliano 5 - 2 La Rosa Elena
TURNO 4 GIRONE 6 7 19 Vlasov Evgenii 2 - 4 Bicchi Claudio
TURNO 5 GIRONE 1 1 12 Bilucaglia Dario 5 - 0 Cristiano-- Paolo--
TURNO 5 GIRONE 1 13 24 Dettre Steve 1 - 0 bye bye
TURNO 5 GIRONE 3 3 10 Connolly Adrian 5 - 0 Allara Marina
TURNO 5 GIRONE 3 15 22 Balestrieri Massimo 2 - 0 Camilleri Josef
TURNO 5 GIRONE 5 5 8 Tacchia Aless10 3 - 0 Credentino Paolo
TURNO 5 GIRONE 5 17 20 Fedele Fabrizio 0 - 8 Ciraolo Carlo
TURNO 6 GIRONE 2 2 11 Vlasov Andrey 4 - 2 Seppia Maurizio
TURNO 6 GIRONE 2 14 23 Brillantino Maurizio 3 - 5 GARNIER Stéphanie
TURNO 6 GIRONE 4 4 9 Bellotto Edoardo 3 - 0 CREDENTINO TONY
TURNO 6 GIRONE 4 16 21 Leotta Giuseppe 7 - 6 Bilucaglia Valerio
TURNO 6 GIRONE 6 6 7 Bonomo Massimiliano 3 - 5 Vlasov Evgenii
TURNO 6 GIRONE 6 18 19 La Rosa Elena 1 - 3 Bicchi Claudio
TURNO 7 MASTER - BARRAGE 5A 6B Ciraolo Carlo 7 - 5 Vlasov Evgenii M1 M5
TURNO 7 MASTER - BARRAGE 6A 5B Bicchi Claudio 4 - 5 Tacchia Aless10 M2 M6
TURNO 7 MASTER - BARRAGE 1B 4B Bilucaglia Dario 3 - 5 Bilucaglia Valerio M3 M7
TURNO 7 MASTER - BARRAGE 2B 3B Vlasov Andrey 5 - 7 Connolly Adrian M4 M8
TURNO 7 CADETTI - BARRAGE 5C 6D Credentino Paolo 2 - 4 La Rosa Elena Q1 Q5
TURNO 7 CADETTI - BARRAGE 6C 5D Bonomo Massimiliano 1 - 0 Fedele Fabrizio Q2 Q6
TURNO 7 CADETTI - BARRAGE 1D 4D Cristiano-- Paolo-- 0 - 1 CREDENTINO TONY Q3 Q7
TURNO 7 CADETTI - BARRAGE 2D 3D Seppia Maurizio 1 - 0 Allara Marina Q4 Q8
TURNO 8 MASTER - QUARTI DI FINALE 1A M4 Dettre Steve 4 - 8 Connolly Adrian L1 L5
TURNO 8 MASTER - QUARTI DI FINALE M1 4A Ciraolo Carlo 8 - 7 Leotta Giuseppe L2 L6
TURNO 8 MASTER - QUARTI DI FINALE 3A M2 Balestrieri Massimo 0 - 6 Tacchia Aless10 L3 L7
TURNO 8 MASTER - QUARTI DI FINALE M3 2A Bilucaglia Valerio 5 - 6 GARNIER Stéphanie L4 L8
TURNO 8 CADETTI - QUARTI DI FINALE 1C Q4 bye bye 0 - 3 Seppia Maurizio T1 T5
TURNO 8 CADETTI - QUARTI DI FINALE Q1 4C La Rosa Elena 1 - 0 Bellotto Edoardo T2 T6
TURNO 8 CADETTI - QUARTI DI FINALE 3C Q2 Camilleri Josef 0 - 3 Bonomo Massimiliano T3 T7
TURNO 8 CADETTI - QUARTI DI FINALE Q3 2C CREDENTINO TONY 3 - 4 Brillantino Maurizio T4 T8
TURNO 9 MASTER - SEMIFINALE L1 L2 Connolly Adrian 8 - 9 Ciraolo Carlo F2 F4
TURNO 9 MASTER - SEMIFINALE L3 L4 Tacchia Aless10 6 - 5 GARNIER Stéphanie F1 F3
TURNO 9 CADETTI - SEMIFINALE T1 T2 Seppia Maurizio 0 - 1 La Rosa Elena R2 R4
TURNO 9 CADETTI - SEMIFINALE T3 T4 Bonomo Massimiliano 3 - 4 Brillantino Maurizio R1 R3
TURNO 10 MASTER - FINALE 1°/2° POSTO F1 F2 Tacchia Aless10 8 - 6 Ciraolo Carlo VIN1 VIN2
TURNO 10 CADETTI - FINALE 1°/2° POSTO R1 R2 Brillantino Maurizio 1 - 2 La Rosa Elena WIN1 WIN2